BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.871 s Değişim: 0.16% 17,65 Adet:   3.266 Mio.Lot Hacim:   49.237 Mio.TL
EN YÜKSEK 10921
EN DÜŞÜK 10,847
Açılış: 10.859 Dünkü Kapanış: 10.853

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 54,90 -0,45 12:39:38
  • ECILC 90,10 -0,72 12:39:45
  • ECZYT 265,25 -0,38 12:35:21
  • EDATA 5,37 1,90 12:39:30
  • EDIP 34,00 -1,45 12:39:21
  • EFORC 141,50 0,14 12:39:34
  • EGEEN 8.130,00 0,65 12:39:35
  • EGEGY 28,64 2,87 12:38:16
  • EGEPO 7,64 -0,78 12:39:43
  • EGGUB 97,05 -0,31 12:39:06
  • EGPRO 26,62 1,99 12:38:35
  • EGSER 3,37 -0,30 12:38:01
  • EKGYO 19,77 0,05 12:39:46
  • EKIZ 89,10 -5,21 12:35:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 28,06 6,05 12:39:43
  • EKSUN 6,42 0,16 12:35:21
  • ELITE 32,80 -0,12 12:38:38
  • EMKEL 46,68 2,14 12:38:18
  • EMNIS 191,90 0,00 12:35:21
  • ENDAE 15,85 0,19 12:39:31
  • ENERY 9,76 -1,11 12:39:48
  • ENJSA 80,90 -0,61 12:38:57
  • ENKAI 75,80 -0,26 12:39:45
  • ENSRI 119,80 -3,39 12:39:25
  • ENTRA 10,45 -0,57 12:39:47
  • EPLAS 6,38 -1,39 12:38:02
  • ERBOS 185,40 -0,86 12:38:01
  • ERCB 74,40 0,07 12:39:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,58 -0,36 12:39:46
  • ERSU 20,46 2,40 12:39:35
  • ESCAR 20,72 0,29 12:39:32
  • ESCOM 3,19 -0,31 12:38:04
  • ESEN 9,63 -9,92 12:39:46
  • ETILR 4,25 0,00 12:38:59
  • ETYAT 27,34 -0,15 12:39:59
  • EUHOL 10,45 0,48 12:38:01
  • EUKYO 16,35 0,43 12:39:31
  • EUPWR 27,46 1,10 12:39:48
  • EUREN 8,65 -1,70 12:39:15
  • EUYO 13,73 0,66 12:39:50
  • EYGYO 4,77 -1,04 12:39:45

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -