BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.145 s Değişim: 0.37% 37,16 Adet:   916 Mio.Lot Hacim:   25.142 Mio.TL
EN YÜKSEK 10204
EN DÜŞÜK 10,111
Açılış: 10.174 Dünkü Kapanış: 10.108

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,53 0,06 11:00:12
  • AGHOL 266,25 -0,09 10:59:48
  • AKBNK 68,35 0,59 11:00:12
  • AKSA 9,35 -0,21 11:00:02
  • AKSEN 33,16 0,24 11:00:06
  • ALARK 85,30 0,59 11:00:09
  • ALFAS 43,70 1,35 11:00:06
  • ALTNY 83,25 0,48 10:59:49
  • ANSGR 89,60 0,45 10:58:36
  • ARCLK 123,70 0,49 10:59:44
  • ASELS 152,90 1,06 11:00:11
  • ASTOR 92,90 1,03 11:00:05
  • AVPGY 65,60 0,69 11:00:02
  • BALSU 19,59 -0,05 11:00:11
  • BERA 14,75 0,27 10:59:48
  • BIMAS 498,25 -0,25 11:00:02
  • BINHO 196,30 0,82 10:59:43
  • BRSAN 328,50 -0,30 11:00:02
  • BRYAT 1.862,00 0,27 10:59:13
  • BSOKE 14,32 0,85 10:59:48
  • BTCIM 4,44 0,45 11:00:09
  • CANTE 1,56 0,00 11:00:06
  • CCOLA 51,00 -0,78 10:59:53
  • CIMSA 52,75 1,93 11:00:08
  • CLEBI 1.615,00 -4,10 11:00:14
  • CWENE 16,36 -2,56 11:00:03
  • DOAS 182,20 -0,16 10:59:47
  • DOHOL 15,71 0,45 10:59:58
  • DSTKF 363,00 -1,02 10:58:42
  • EFORC 124,70 1,14 10:59:41
  • EGEEN 7.430,00 0,34 10:59:39
  • EKGYO 17,92 1,13 11:00:09
  • ENERY 6,92 -0,57 11:00:01
  • ENJSA 61,55 0,82 11:00:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 65,70 -0,45 11:00:12
  • EREGL 26,98 -0,15 11:00:14
  • EUPWR 27,08 0,45 10:59:28
  • FENER 13,00 -2,62 11:00:13
  • FROTO 93,45 1,03 11:00:08
  • GARAN 138,00 1,17 11:00:14
  • GENIL 160,10 -1,72 10:59:34
  • GESAN 42,24 0,43 11:00:09
  • GLRMK 132,00 2,72 11:00:08
  • GRSEL 273,00 -2,41 10:59:46
  • GRTHO 359,50 1,20 10:59:47
  • GSRAY 1,24 -0,80 11:00:12
  • GUBRF 235,80 0,55 11:00:04
  • HALKB 26,42 0,84 11:00:14
  • HEKTS 3,19 0,00 10:59:48
  • IEYHO 14,55 0,34 10:59:56
  • IPEKE 59,35 0,34 11:00:13
  • ISCTR 14,03 1,52 11:00:11
  • ISMEN 38,56 2,83 11:00:06
  • KCAER 13,54 -0,22 10:59:37
  • KCHOL 159,00 1,47 11:00:14
  • KONTR 21,18 -0,56 10:59:53
  • KOZAA 81,20 0,81 10:59:44
  • KOZAL 24,20 0,67 11:00:10
  • KRDMD 25,46 -1,01 11:00:10
  • KTLEV 7,96 -0,25 11:00:12
  • KUYAS 64,60 -0,84 10:59:46
  • LMKDC 28,14 1,22 11:00:06
  • MAGEN 33,10 1,04 11:00:07
  • MAVI 41,54 1,22 11:00:14
  • MGROS 495,25 -0,80 11:00:12
  • MIATK 31,98 1,20 11:00:14
  • MPARK 350,50 0,79 11:00:03
  • OBAMS 58,35 0,34 11:00:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,03 0,00 10:59:21
  • OTKAR 422,00 2,18 11:00:14
  • OYAKC 24,76 2,57 11:00:06
  • PASEU 85,25 0,18 10:59:13
  • PETKM 17,27 -0,12 11:00:11
  • PGSUS 258,00 0,19 11:00:14
  • RALYH 125,80 9,97 10:58:26
  • REEDR 9,26 0,22 11:00:06
  • SAHOL 92,15 1,10 11:00:14
  • SASA 3,09 0,32 10:59:37
  • SISE 35,72 0,00 11:00:10
  • SKBNK 6,72 -1,90 11:00:07
  • SMRTG 28,78 0,00 10:59:03
  • SOKM 35,42 -0,17 11:00:02
  • TABGD 189,90 1,55 11:00:13
  • TAVHL 264,50 0,28 10:59:26
  • TCELL 95,90 -1,13 11:00:11
  • THYAO 286,25 -0,43 11:00:06
  • TKFEN 107,40 0,09 10:59:25
  • TOASO 208,90 0,58 11:00:08
  • TSKB 12,97 0,54 11:00:13
  • TTKOM 59,65 0,34 10:59:52
  • TTRAK 591,50 0,17 11:00:03
  • TUPRS 145,70 -0,34 11:00:14
  • TUREX 9,69 -2,32 11:00:06
  • TURSG 8,19 0,49 10:59:36
  • ULKER 109,60 0,83 11:00:14
  • VAKBN 27,36 0,15 10:59:53
  • VESTL 35,38 0,17 11:00:14
  • YEOTK 37,36 -0,64 11:00:14
  • YKBNK 32,48 1,75 11:00:14
  • ZOREN 3,06 0,33 10:59:46

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - istanbul escort - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno izle - porno -