BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.686 s Değişim: 2.99% 280,88 Adet:   1.782 Mio.Lot Hacim:   53.366 Mio.TL
EN YÜKSEK 9704
EN DÜŞÜK 9,451
Açılış: 9.453 Dünkü Kapanış: 9.405

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:53

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,65 0,58 11:55:25
  • A1YEN 26,52 0,68 11:54:27
  • ACSEL 99,75 1,06 11:54:06
  • ADEL 28,78 2,35 11:55:00
  • ADESE 9,61 3,11 11:55:25
  • ADGYO 35,10 2,15 11:50:04
  • AEFES 14,43 1,98 11:55:18
  • AFYON 12,48 2,72 11:55:12
  • AGESA 152,20 0,26 11:49:52
  • AGHOL 252,00 2,82 11:55:34
  • AGROT 7,14 0,99 11:54:47
  • AGYO 6,46 0,47 11:11:22
  • AHGAZ 27,52 0,36 11:54:53
  • AHSGY 20,80 3,59 11:52:54
  • AKBNK 65,50 5,65 11:55:38
  • AKCNS 131,30 2,34 11:51:25
  • AKENR 11,10 0,63 11:54:53
  • AKFGY 2,57 7,08 11:55:29
  • AKFIS 22,12 1,00 11:55:38
  • AKFYE 15,76 1,74 11:53:39
  • AKGRT 6,15 5,85 11:54:37
  • AKMGY 190,30 1,49 11:49:30
  • AKSA 9,10 2,48 11:54:43
  • AKSEN 33,06 1,41 11:55:33
  • AKSGY 6,51 3,01 11:52:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 18,67 -3,81 11:47:30
  • AKYHO 2,82 -0,35 11:39:01
  • ALARK 80,50 1,77 11:55:40
  • ALBRK 7,98 7,26 11:55:00
  • ALCAR 869,00 2,24 11:54:54
  • ALCTL 102,10 1,09 11:55:29
  • ALFAS 40,70 1,19 11:54:47
  • ALGYO 18,96 3,04 11:55:24
  • ALKA 6,71 1,98 11:55:06
  • ALKIM 15,02 3,16 11:54:08
  • ALKLC 40,78 1,90 11:54:21
  • ALTNY 80,85 -0,98 11:55:37
  • ALVES 26,98 1,20 11:55:04
  • ANELE 16,54 1,47 11:42:50
  • ANGEN 10,01 0,70 11:53:18
  • ANHYT 78,15 1,89 11:55:06
  • ANSGR 90,95 2,42 11:54:59
  • APBDL 23,20 0,91 11:50:59
  • APLIB 40,01 5,18 11:54:13
  • APX30 26,45 2,24 11:51:57
  • ARASE 46,94 -1,39 11:53:29
  • ARCLK 121,10 0,83 11:54:07
  • ARDYZ 26,10 3,98 11:54:00
  • ARENA 29,86 1,36 11:54:43
  • ARMGD 34,90 0,40 11:54:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 19,08 1,71 11:46:29
  • ARTMS 27,50 0,36 11:54:13
  • ARZUM 4,15 1,72 11:52:50
  • ASELS 147,00 0,34 11:55:27
  • ASGYO 10,74 3,57 11:54:36
  • ASTOR 89,20 1,77 11:55:33
  • ASUZU 53,25 1,24 11:55:10
  • ATAGY 10,70 0,94 11:48:37
  • ATAKP 40,28 -0,05 11:55:35
  • ATATP 82,70 3,38 11:54:30
  • ATEKS 74,85 2,46 09:55:02
  • ATLAS 5,20 9,70 11:54:00
  • ATSYH 59,00 0,00 09:55:02
  • AVGYO 9,45 8,62 11:48:29
  • AVHOL 40,26 0,85 11:55:12
  • AVOD 2,70 1,89 11:52:18
  • AVPGY 62,80 3,54 11:55:24
  • AVTUR 11,55 6,26 11:55:39
  • AYCES 471,50 -4,12 11:55:00
  • AYDEM 16,62 1,65 11:53:30
  • AYEN 23,58 1,55 11:53:40
  • AYES 16,32 0,06 09:55:02
  • AYGAZ 126,10 0,40 11:54:24
  • AZTEK 37,62 2,51 11:54:54

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

seks seyret - porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - istanbul escort - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort -