BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.852 s Değişim: -0.65% -70,65 Adet:   3.645 Mio.Lot Hacim:   72.311 Mio.TL
EN YÜKSEK 10945
EN DÜŞÜK 10,816
Açılış: 10.895 Dünkü Kapanış: 10.923

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:36

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,62 4,48 14:38:34
  • AGHOL 27,80 3,27 14:37:56
  • AKBNK 62,00 0,32 14:38:29
  • AKSA 10,37 0,19 14:38:18
  • AKSEN 52,90 -0,94 14:38:39
  • ALARK 94,70 0,96 14:38:31
  • ALTNY 62,80 0,48 14:38:28
  • ANSGR 21,86 -1,26 14:38:39
  • ARCLK 106,20 -1,21 14:38:31
  • ASELS 181,90 -1,52 14:38:35
  • ASTOR 92,15 -1,02 14:38:39
  • BALSU 19,16 3,57 14:38:25
  • BIMAS 535,00 -2,37 14:38:31
  • BINHO 10,63 0,28 14:38:41
  • BRSAN 469,50 -1,68 14:38:39
  • BRYAT 2.317,00 -1,61 14:38:19
  • BSOKE 15,70 -1,75 14:37:57
  • BTCIM 4,05 -0,25 14:38:28
  • CANTE 2,26 0,00 14:38:39
  • CCOLA 54,40 -1,45 14:38:41
  • CIMSA 44,86 0,04 14:38:39
  • CLEBI 1.620,00 -2,00 14:37:29
  • CWENE 26,14 0,23 14:38:23
  • DAPGM 12,04 0,58 14:38:31
  • DOAS 184,90 -0,43 14:38:28
  • DOHOL 17,10 -0,35 14:37:16
  • DSTKF 854,50 0,53 14:38:29
  • ECILC 105,90 0,76 14:38:21
  • EFOR 135,10 1,50 14:37:57
  • EGEEN 7.277,50 -2,38 14:38:39
  • EKGYO 20,08 -0,20 14:38:39
  • ENERY 10,98 -0,09 14:38:36
  • ENJSA 78,35 1,42 14:38:39
  • ENKAI 77,95 2,57 14:38:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 23,92 -0,83 14:38:31
  • EUPWR 29,56 -2,05 14:38:14
  • FENER 12,18 2,01 14:37:40
  • FROTO 93,35 -0,74 14:38:38
  • GARAN 134,30 0,83 14:38:22
  • GENIL 182,10 -0,87 14:38:35
  • GESAN 44,56 -1,33 14:38:07
  • GLRMK 174,50 0,87 14:37:23
  • GRSEL 307,00 -1,37 14:38:39
  • GRTHO 296,75 -5,34 14:38:02
  • GSRAY 1,38 0,00 14:38:29
  • GUBRF 322,25 -3,45 14:38:21
  • HALKB 29,34 -0,41 14:38:31
  • HEKTS 3,28 0,00 14:37:56
  • IEYHO 56,55 0,71 14:38:38
  • ISCTR 12,78 0,63 14:38:35
  • ISMEN 40,16 -0,84 14:38:40
  • KCAER 11,18 0,00 14:38:36
  • KCHOL 167,20 -1,94 14:38:37
  • KONTR 33,44 10,00 14:36:51
  • KRDMD 25,08 -0,95 14:38:31
  • KTLEV 14,33 0,21 14:37:33
  • KUYAS 45,68 -3,95 14:38:20
  • MAGEN 32,28 1,51 14:38:31
  • MAVI 38,20 -0,88 14:38:30
  • MGROS 521,50 -1,04 14:38:28
  • MIATK 37,12 -0,80 14:37:26
  • MPARK 321,50 0,78 14:38:32
  • OBAMS 40,12 2,92 14:37:04
  • ODAS 5,55 -0,72 14:38:06
  • OTKAR 453,25 -1,25 14:38:25
  • OYAKC 21,82 0,65 14:38:34
  • PASEU 146,70 0,27 14:38:35
  • PATEK 27,64 0,22 14:38:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,02 -0,23 14:38:31
  • PGSUS 206,50 0,44 14:38:31
  • RALYH 216,20 0,56 14:38:31
  • REEDR 7,91 0,38 14:38:36
  • SAHOL 79,05 -0,44 14:38:31
  • SASA 3,13 0,32 14:38:34
  • SISE 36,02 -0,55 14:38:31
  • SKBNK 8,13 -0,37 14:36:47
  • SOKM 44,80 -1,58 14:38:01
  • TABGD 230,40 -3,15 14:38:25
  • TAVHL 274,00 0,09 14:38:28
  • TCELL 93,65 -1,11 14:38:36
  • THYAO 270,50 -0,92 14:38:39
  • TKFEN 69,90 -3,12 14:38:31
  • TOASO 227,10 -1,13 14:38:40
  • TRALT 38,50 0,00 14:38:36
  • TRENJ 77,30 0,00 14:37:35
  • TRMET 96,75 0,00 14:38:35
  • TSKB 12,61 1,12 14:36:49
  • TSPOR 1,25 -0,79 14:38:32
  • TTKOM 55,85 -1,67 14:38:31
  • TTRAK 521,50 -0,76 14:36:47
  • TUKAS 2,71 0,74 14:38:23
  • TUPRS 194,20 -3,57 14:38:35
  • TUREX 7,92 -1,37 14:38:36
  • TURSG 12,33 -0,40 14:38:40
  • ULKER 110,20 -1,96 14:38:39
  • VAKBN 27,34 3,01 14:38:26
  • VESTL 33,92 9,99 14:36:34
  • YEOTK 37,42 -2,09 14:38:39
  • YKBNK 34,26 1,66 14:38:41
  • ZOREN 3,44 3,30 14:38:40

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -