BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.575 s Değişim: -1.98% -214,14 Adet:   7.942 Mio.Lot Hacim:   165.123 Mio.TL
EN YÜKSEK 10839
EN DÜŞÜK 10,374
Açılış: 10.811 Dünkü Kapanış: 10.789

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:47

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,19 -0,14 17:49:06
  • AGHOL 26,52 0,68 17:46:37
  • AKBNK 58,30 -2,67 17:49:22
  • AKSA 10,77 -2,45 17:49:04
  • AKSEN 51,90 -5,21 17:49:04
  • ALARK 87,45 1,75 17:49:12
  • ALTNY 61,60 -2,99 17:49:02
  • ANSGR 22,36 -2,70 17:48:06
  • ARCLK 104,70 -2,42 17:49:19
  • ASELS 180,50 -3,17 17:49:14
  • ASTOR 92,15 -0,86 17:48:56
  • AVPGY 55,00 -0,90 17:46:29
  • BALSU 18,06 -3,53 17:48:54
  • BIMAS 557,00 2,01 17:49:11
  • BINHO 10,19 -4,23 17:49:10
  • BRSAN 533,00 -1,11 17:49:19
  • BRYAT 2.595,00 -1,70 17:48:44
  • BSOKE 15,70 -0,88 17:47:58
  • BTCIM 4,16 -2,58 17:48:40
  • CANTE 2,34 -10,00 17:48:57
  • CCOLA 54,20 -1,19 17:48:33
  • CIMSA 42,64 -3,70 17:49:07
  • CLEBI 1.643,00 5,52 17:49:16
  • CWENE 22,92 -4,10 17:48:42
  • DAPGM 12,04 -5,49 17:48:53
  • DOAS 182,10 1,90 17:48:57
  • DOHOL 17,21 -0,23 17:48:54
  • DSTKF 702,50 -2,29 17:48:53
  • ECILC 83,15 1,40 17:49:05
  • EFOR 141,20 -3,29 17:49:16
  • EGEEN 7.842,50 -3,92 17:48:30
  • EKGYO 18,02 -4,25 17:49:19
  • ENERY 9,43 -1,77 17:48:55
  • ENJSA 76,55 0,39 17:48:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 73,80 -3,21 17:49:04
  • EREGL 24,56 -2,69 17:49:16
  • EUPWR 28,24 -1,81 17:49:10
  • FENER 11,15 9,96 17:49:02
  • FROTO 95,05 -1,45 17:49:19
  • GARAN 127,60 -1,92 17:49:17
  • GENIL 198,80 2,47 17:49:11
  • GESAN 44,92 -6,96 17:48:43
  • GLRMK 176,00 -6,13 17:48:25
  • GRSEL 327,50 -5,14 17:48:13
  • GRTHO 316,75 -4,38 17:48:33
  • GSRAY 1,38 -0,72 17:49:10
  • GUBRF 300,25 -2,12 17:48:53
  • HALKB 26,68 -1,48 17:49:08
  • HEKTS 3,31 -2,07 17:48:51
  • IEYHO 49,38 2,75 17:49:19
  • IPEKE 71,35 -2,33 17:48:40
  • ISCTR 12,21 -2,94 17:49:14
  • ISMEN 40,58 -1,46 17:49:10
  • KCAER 11,88 -4,19 17:48:54
  • KCHOL 164,20 -1,62 17:48:53
  • KONTR 27,80 -6,71 17:49:08
  • KOZAA 88,15 -2,33 17:48:37
  • KOZAL 28,14 -1,40 17:49:19
  • KRDMD 24,44 -4,08 17:48:54
  • KTLEV 16,67 2,96 17:49:02
  • KUYAS 43,46 -4,94 17:48:30
  • MAGEN 31,28 -3,93 17:48:13
  • MAVI 39,02 -2,06 17:49:07
  • MGROS 495,25 -1,93 17:49:10
  • MIATK 38,04 -4,85 17:48:19
  • MPARK 332,25 -2,28 17:49:10
  • OBAMS 41,38 -6,46 17:48:47
  • ODAS 5,33 -5,16 17:48:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 471,75 -3,58 17:49:05
  • OYAKC 21,58 -2,79 17:48:56
  • PASEU 130,00 -3,70 17:48:44
  • PATEK 28,08 -3,90 17:49:10
  • PETKM 16,48 -2,66 17:49:22
  • PGSUS 201,90 -1,75 17:49:22
  • RALYH 185,80 -4,28 17:48:12
  • REEDR 9,62 -2,83 17:49:07
  • SAHOL 75,70 -2,64 17:49:11
  • SASA 2,87 -0,69 17:49:15
  • SISE 35,28 -1,12 17:49:08
  • SKBNK 8,35 -0,71 17:49:05
  • SOKM 47,00 -2,65 17:48:45
  • TABGD 230,30 -1,33 17:48:22
  • TAVHL 262,00 0,19 17:48:53
  • TCELL 94,30 -2,23 17:49:16
  • THYAO 273,75 -1,62 17:49:16
  • TKFEN 75,30 -3,59 17:48:37
  • TOASO 227,60 -1,39 17:49:08
  • TSKB 11,80 -3,28 17:48:30
  • TSPOR 1,28 -1,54 17:48:53
  • TTKOM 56,15 -1,75 17:48:53
  • TTRAK 538,50 -1,28 17:48:22
  • TUKAS 2,86 -1,72 17:49:08
  • TUPRS 191,50 -2,59 17:49:07
  • TUREX 8,78 6,55 17:49:19
  • TURSG 13,17 -2,88 17:49:08
  • ULKER 108,80 -2,07 17:49:11
  • VAKBN 24,56 1,07 17:48:23
  • VESTL 30,98 -5,14 17:48:56
  • YEOTK 36,86 -2,74 17:48:33
  • YKBNK 31,92 -3,10 17:49:08
  • ZOREN 3,37 -2,60 17:48:06

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -