BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.108 s Değişim: -0.14% -15,36 Adet:   5.356 Mio.Lot Hacim:   152.307 Mio.TL
EN YÜKSEK 11202
EN DÜŞÜK 11,018
Açılış: 11.118 Dünkü Kapanış: 11.123

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,89 -0,38 16:13:24
  • AGHOL 28,44 -0,56 16:13:11
  • AHGAZ 25,96 -0,92 16:13:09
  • AKBNK 67,60 2,35 16:13:04
  • AKSA 10,33 -0,58 16:13:18
  • AKSEN 61,05 -0,41 16:12:51
  • ALARK 95,60 2,03 16:12:56
  • ALTNY 61,50 -1,05 16:13:03
  • ANSGR 22,42 -0,27 16:12:37
  • ARCLK 108,20 -0,37 16:12:20
  • ASELS 186,50 -0,64 16:13:21
  • ASTOR 98,90 0,97 16:13:23
  • BALSU 17,24 0,23 16:13:15
  • BERA 16,89 -1,00 16:12:35
  • BIMAS 533,50 -2,91 16:13:25
  • BINHO 10,04 0,30 16:13:17
  • BRSAN 481,50 -0,93 16:11:25
  • BRYAT 2.347,00 -0,97 16:12:27
  • BSOKE 14,94 -1,45 16:10:14
  • BTCIM 3,59 -0,55 16:13:15
  • CANTE 2,17 0,46 16:13:21
  • CCOLA 52,00 -0,95 16:13:24
  • CIMSA 48,38 0,37 16:13:00
  • CLEBI 1.593,00 -0,25 16:10:43
  • CWENE 27,22 8,71 16:13:22
  • DAPGM 11,29 0,44 16:12:25
  • DOAS 185,40 -2,47 16:13:08
  • DOHOL 17,67 0,34 16:13:15
  • ECILC 92,55 -0,80 16:13:21
  • EFOR 27,04 7,47 16:13:22
  • EGEEN 7.132,50 -0,59 16:13:20
  • EKGYO 21,90 0,37 16:13:19
  • ENERY 10,48 -0,38 16:13:06
  • ENJSA 82,75 0,67 16:12:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 80,15 0,63 16:13:21
  • EREGL 24,04 0,50 16:13:13
  • EUPWR 30,74 1,52 16:13:24
  • FROTO 91,10 -1,14 16:13:22
  • GARAN 142,30 0,21 16:13:14
  • GENIL 194,70 1,09 16:11:19
  • GESAN 45,20 0,80 16:13:20
  • GLRMK 164,90 -0,48 16:13:13
  • GRSEL 309,75 1,23 16:11:56
  • GRTHO 313,50 1,70 16:13:15
  • GSRAY 1,28 0,00 16:13:09
  • GUBRF 304,00 -0,65 16:12:26
  • HALKB 41,62 0,77 16:13:24
  • HEKTS 3,21 -0,62 16:13:14
  • IEYHO 58,85 0,77 16:13:20
  • ISCTR 14,06 1,22 16:13:07
  • ISMEN 42,12 1,49 16:13:06
  • KARSN 9,45 0,11 16:13:15
  • KCAER 10,41 -0,19 16:13:04
  • KCHOL 174,80 0,52 16:13:06
  • KONTR 31,86 -1,24 16:13:15
  • KONYA 4.762,50 -0,42 16:08:41
  • KRDMD 25,98 0,93 16:12:45
  • KTLEV 17,44 -1,97 16:13:21
  • KUYAS 41,20 0,59 16:13:09
  • MAGEN 32,26 4,00 16:13:21
  • MAVI 37,84 -1,92 16:12:46
  • MGROS 514,50 -2,56 16:13:23
  • MIATK 35,70 -0,83 16:13:11
  • MPARK 322,00 -0,92 16:13:21
  • OBAMS 7,57 -0,66 16:11:07
  • ODAS 5,47 1,86 16:13:14
  • OTKAR 481,50 -0,67 16:13:04
  • OYAKC 24,58 2,25 16:13:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 135,90 -1,16 16:13:24
  • PETKM 17,54 -0,90 16:13:02
  • PGSUS 203,80 -0,88 16:13:07
  • RALYH 203,30 4,26 16:13:05
  • REEDR 7,38 0,14 16:13:18
  • SAHOL 86,25 1,65 16:13:15
  • SASA 2,96 -0,67 16:13:18
  • SISE 37,72 0,86 16:13:03
  • SKBNK 8,31 1,59 16:13:21
  • SMRTG 25,64 1,02 16:11:08
  • SOKM 46,96 -0,42 16:12:28
  • TABGD 222,00 0,50 16:12:14
  • TAVHL 277,75 -1,16 16:12:15
  • TCELL 98,05 0,82 16:13:05
  • THYAO 279,75 0,27 16:13:15
  • TKFEN 69,70 -0,14 16:12:09
  • TOASO 234,30 -0,34 16:13:08
  • TRALT 35,44 0,51 16:13:16
  • TRENJ 75,30 -0,33 16:13:23
  • TRMET 94,75 -0,79 16:12:52
  • TSKB 13,26 0,45 16:12:18
  • TSPOR 1,19 -0,83 16:12:55
  • TTKOM 57,75 0,52 16:13:20
  • TTRAK 520,50 -1,33 16:12:47
  • TUKAS 2,58 -0,77 16:13:22
  • TUPRS 196,90 -0,56 16:13:21
  • TURSG 11,65 -0,34 16:13:18
  • ULKER 112,80 -0,35 16:13:20
  • VAKBN 32,22 4,61 16:13:23
  • VESTL 32,36 -0,43 16:13:15
  • YEOTK 38,22 0,05 16:13:05
  • YKBNK 37,32 3,04 16:13:21
  • ZOREN 3,21 -1,23 16:10:49

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -