BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.921 s Değişim: -0.22% -24,16 Adet:   1.103 Mio.Lot Hacim:   26.716 Mio.TL
EN YÜKSEK 10953
EN DÜŞÜK 10,892
Açılış: 10.934 Dünkü Kapanış: 10.945

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,12 -0,98 11:11:38
  • AGHOL 28,88 -0,07 11:11:16
  • AKBNK 63,80 0,08 11:11:38
  • AKSA 10,13 0,20 11:11:19
  • AKSEN 52,60 -0,75 11:11:47
  • ALARK 95,20 -0,10 11:10:54
  • ALTNY 60,85 0,00 11:11:45
  • ANSGR 22,62 0,80 11:11:39
  • ARCLK 106,90 1,04 11:11:25
  • ASELS 183,70 -0,43 11:11:40
  • ASTOR 91,60 -0,16 11:11:05
  • BALSU 17,41 0,52 11:09:02
  • BIMAS 541,00 -0,46 11:11:42
  • BINHO 10,00 0,00 11:11:42
  • BRSAN 445,75 -0,39 11:11:23
  • BRYAT 2.280,00 0,71 11:10:25
  • BSOKE 15,11 -0,53 11:11:26
  • BTCIM 3,67 1,66 11:11:42
  • CANTE 2,15 -0,46 11:11:47
  • CCOLA 52,90 -0,56 11:11:42
  • CIMSA 45,76 -0,26 11:11:28
  • CLEBI 1.593,00 -0,25 11:11:01
  • CWENE 25,44 -2,15 11:11:38
  • DAPGM 10,42 -2,16 11:11:41
  • DOAS 181,30 -0,55 11:11:34
  • DOHOL 16,94 -1,45 11:11:43
  • DSTKF 882,00 -1,29 11:10:54
  • ECILC 92,55 1,70 11:11:42
  • EFOR 22,80 -2,15 11:11:19
  • EGEEN 7.075,00 -0,14 11:11:17
  • EKGYO 21,04 0,19 11:11:17
  • ENERY 9,88 -1,50 11:11:04
  • ENJSA 80,30 -0,19 11:10:50
  • ENKAI 79,35 0,13 11:11:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 23,98 0,42 11:11:32
  • EUPWR 28,68 -0,35 11:11:01
  • FENER 10,74 -0,19 11:11:41
  • FROTO 95,55 0,42 11:11:14
  • GARAN 138,50 -0,22 11:11:38
  • GENIL 183,20 -1,51 11:09:15
  • GESAN 43,36 0,23 11:11:34
  • GLRMK 170,80 -0,06 11:10:50
  • GRSEL 305,75 -0,33 11:11:25
  • GRTHO 272,75 -3,45 11:11:47
  • GSRAY 1,29 0,00 11:11:42
  • GUBRF 291,50 -9,05 11:11:47
  • HALKB 34,96 1,39 11:11:02
  • HEKTS 3,17 -0,94 11:10:06
  • IEYHO 57,75 0,09 11:11:17
  • ISCTR 13,39 0,37 11:11:45
  • ISMEN 40,06 -0,10 11:10:57
  • KCAER 10,57 -0,56 11:10:59
  • KCHOL 169,20 -0,24 11:11:29
  • KONTR 33,44 -2,79 11:11:47
  • KRDMD 24,82 -0,40 11:11:38
  • KTLEV 16,06 -0,99 11:11:05
  • KUYAS 42,00 -0,57 11:11:39
  • MAGEN 31,86 -1,55 11:09:17
  • MAVI 38,04 -0,42 11:11:18
  • MGROS 522,50 -0,38 11:11:23
  • MIATK 35,70 -1,92 11:11:42
  • MPARK 328,00 -0,83 11:11:38
  • OBAMS 43,14 3,50 11:11:40
  • ODAS 5,34 -0,74 11:11:40
  • OTKAR 460,25 1,49 11:10:33
  • OYAKC 23,26 -0,43 11:10:18
  • PASEU 136,70 1,26 11:11:38
  • PATEK 24,98 -0,24 11:11:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,86 0,06 11:11:34
  • PGSUS 203,70 0,34 11:11:42
  • RALYH 212,20 -1,53 11:08:30
  • REEDR 7,45 -0,67 11:11:35
  • SAHOL 81,80 -0,12 11:11:33
  • SASA 2,93 0,00 11:11:47
  • SISE 36,66 0,16 11:11:47
  • SKBNK 7,90 -0,50 11:11:14
  • SOKM 46,60 -0,13 11:11:42
  • TABGD 218,70 0,09 11:11:15
  • TAVHL 277,50 -0,89 11:11:15
  • TCELL 93,90 -0,74 11:11:38
  • THYAO 276,00 1,28 11:11:42
  • TKFEN 68,70 -1,86 11:11:29
  • TOASO 230,20 -0,22 11:11:37
  • TRALT 37,04 -1,59 11:11:47
  • TRENJ 79,85 -0,75 11:11:35
  • TRMET 99,65 -1,92 11:11:47
  • TSKB 12,91 0,47 11:09:39
  • TSPOR 1,20 -0,83 11:10:48
  • TTKOM 56,05 -0,09 11:11:33
  • TTRAK 514,50 0,29 11:11:38
  • TUKAS 2,57 0,00 11:10:50
  • TUPRS 194,10 -0,05 11:11:39
  • TUREX 7,57 -0,66 11:11:38
  • TURSG 12,08 -0,82 11:11:27
  • ULKER 111,00 -0,72 11:09:32
  • VAKBN 28,52 0,64 11:11:35
  • VESTL 32,92 -0,66 11:11:47
  • YEOTK 36,64 -0,65 11:11:21
  • YKBNK 35,12 0,23 11:11:38
  • ZOREN 3,27 0,00 11:11:41

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -