Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3353052 19790568 % 0.32717 06:07
  • Ethereum 127879 120441990.11962 % 0.6218 06:07
  • XRP 90.71 57051491087 % -4.469 06:07
  • Tether 34.77 134983904742.73 % -0.00578 06:07
  • Solana 8267.83 475243819.39371 % 4.13258 06:07
  • BNB 26428 145887575.79 % 15.99033 06:07
  • Dogecoin 14.53 146967556383.7 % -1.13018 06:07
  • Cardano 42.75 35799129412.769 % -5.00145 06:07
  • USDC 34.75 40124555133.591 % 0.00517 06:07
  • Lido Staked Ether 127829 9846155.5076009 % 0.68016 06:07
  • TRON 14.28 86290480021.832 % 76.28826 06:07
  • Avalanche 1829.64 409315002.43355 % 1.31103 06:07
  • Toncoin 245.22 2549927415.3248 % 4.68351 06:07
  • Shiba Inu 0.00104173 5.8925604193495E+14 % 1.04328 06:07
  • Stellar 17.92 30112883337.985 % -7.16102 06:07
  • Wrapped stETH 151563 3556672.3013014 % 0.75848 06:07
  • Polkadot 348.03 1522267060 % -1.57865 06:07
  • Chainlink 841.89 626849971.30834 % -2.73557 06:07
  • Wrapped Bitcoin 3343221 137824.83446978 % 0.39694 06:07
  • Hedera 11.45 38198864521.029 % -6.80396 06:07
  • Bitcoin Cash 19878.25 19797262.396651 % 4.33199 06:07
  • Sui 128.51 2927660018.5589 % 7.94729 06:07
  • Binance-Peg WETH 127637 604999.99995984 % 0.33997 06:07
  • Litecoin 4509.54 75266664.483471 % -2.21918 06:07
  • NEAR Protocol 257.18 1217906155 % -0.14055 06:07
  • Uniswap 520.81 600483073.71 % 3.28807 06:07
  • LEO Token 330.23 924630748.9 % 8.21109 06:07
  • Pepe 0.00071888 4.2069E+14 % 0.26198 06:07
  • Aptos 503.14 535084341.56786 % 3.57529 06:07
  • Wrapped eETH 134722 1827703.3002365 % 0.62057 06:07
  • Internet Computer 509.24 475378893.33752 % 4.24653 06:07
  • VeChain 2.49 80985041177 % 6.27205 06:07
  • POL (ex-MATIC) 24.93 8110376165.1929 % -0.07576 06:07
  • Cronos 6.97 27113606559.581 % -2.24225 06:07
  • USDS 34.78 5420241015.5293 % 0.23582 06:07
  • Ethereum Classic 1238.42 149805515.05712 % 4.1196 06:07
  • Artificial Superintelligence Alliance 68.62 2609959126.672 % 3.76823 06:07
  • Bittensor 22936 7381023 % 7.2498 06:07
  • Filecoin 272.83 607518745 % 3.87804 06:07
  • Render 309.21 517690753.12549 % -2.29805 06:07
  • Arbitrum 37.57 4097359817 % 0.47997 06:07
  • Algorand 18.26 8294324508.7269 % -8.81114 06:07
  • Hyperliquid 431.93 333928180 % 35.58029 06:07
  • Kaspa 5.6 25285504794.317 % 1.83374 06:07
  • Stacks 90.15 1503316531.4013 % 6.15146 06:07
  • Cosmos Hub 340.21 390688369.81327 % -0.85023 06:07
  • Immutable 75.94 1694765880.3898 % 4.00455 06:07
  • MANTRA 137.45 934609186.57 % 11.75986 06:07
  • Celestia 287.05 439443172.05787 % 3.12204 06:07
  • Aave 8423.18 15006647.452544 % 3.16685 06:07
  • OKB 2104.88 60000000 % 10.8381 06:07
  • Dai 34.73 3591258561.2969 % -0.09484 06:07
  • Monero 6679.45 18446744.07371 % 11.13631 06:07
  • Fantom 43.68 2803634835.5266 % 3.784 06:07
  • WhiteBIT Coin 816.28 144118517.10815 % 0.75842 06:07
  • dogwifhat 115.29 998926392 % 4.44637 06:07
  • Injective 1159.92 97727220.33 % 1.77401 06:07
  • Mantle 33.33 3366841707.8368 % 4.74857 06:07
  • Bonk 0.00148669 75514979871726 % -0.49675 06:07
  • Optimism 89.36 1255070491 % -0.12801 06:07
  • The Graph 11.13 9548531509.1655 % 3.11445 06:07
  • Theta Network 104.02 1000000000 % 2.97851 06:07
  • Sei 23.79 3982916666 % 1.42012 06:07
  • Ondo 63.84 1437319741.0075 % 12.09243 06:07
  • Ethena 29.14 2937500000 % -0.00699 06:07
  • Worldcoin 115.14 728118645.95982 % -2.08461 06:07
  • THORChain 247.01 339940637 % 5.56352 06:07
  • Bitget Token 56.89 1400001000 % 2.94131 06:07
  • EOS 51.98 1516885789.1746 % 28.06434 06:07
  • FLOKI 0.00803325 9674838102323 % 1.23105 06:07
  • GALA 1.85 41726872024.618 % 4.80797 06:07
  • Quant 5244.61 14544176.164091 % 4.33869 06:07
  • Maker 80105 887081.78715272 % 5.83488 06:07
  • IOTA 19.93 3535708817 % 14.57548 06:07
  • Kaia 12.05 5856641747.1062 % -9.48434 06:07
  • The Sandbox 28.32 2430232126.2233 % 2.39519 06:07
  • Brett 6.95 9910000085.9087 % 0.54013 06:07
  • Pyth Network 18.73 3624988786.4386 % -0.73852 06:07
  • JasmyCoin 1.39 48419999999.306 % 5.86412 06:07
  • Rocket Pool ETH 143143 459200.33383982 % 0.7572 06:07
  • First Digital USD 34.72 1872142010.15 % 0.0939 06:07
  • Flare 1.22 52890234909.115 % -6.30748 06:07
  • Flow 41.51 1547659986.9803 % 2.23772 06:07
  • Tezos 63.03 1016423551.5264 % 8.0566 06:07
  • Coinbase Wrapped BTC 3352069 19091.60072312 % 0.3503 06:07
  • Lido DAO 70.8 895742819.9211 % 6.707 06:07
  • Jupiter 45.81 1350000000 % 8.54643 06:07
  • Arweave 940.74 65454185.538151 % -2.71925 06:07
  • STAU 6.18 10000000000 % -8.25978 06:07
  • Mantle Staked Ether 134200 444139.11220148 % 0.31777 06:07
  • NEO 825.23 70530000 % 19.63851 06:07
  • BitTorrent 5.952E-5 9.68246428571E+14 % 13.82618 06:07
  • Starknet 25.46 2259283720 % 0.10533 06:07
  • Virtuals Protocol 57.42 1000000000 % 8.07813 06:07
  • Gate 449.83 125815473.19981 % 12.50443 06:07
  • Bitcoin SV 2802.27 19792606.25 % 7.09853 06:07
  • Beam 1.06 52561007898 % 3.33817 06:07
  • Polygon 24.98 2202529549.2969 % 0.34318 06:07

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks -